| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2904040 | 大米 | 0 |
| 2 | 2904042 | 黄豆 | 1 |
| 3 | 2904043 | 红豆 | 1 |
| 4 | 2904044 | 黑豆 | 1 |
| 5 | 2904045 | 绿豆 | 1 |
| 6 | 2904046 | 白云豆 | 1 |
| 7 | 2904047 | 花红豆 | 1 |
| 8 | 2904048 | 黑云豆 | 1 |
| 9 | 2904049 | 紫花云豆 | 1 |
| 10 | 2904050 | 黄米 | 1 |
| 11 | 2904051 | 黑米 | 0 |
| 12 | 2904052 | 小米 | 1 |
| 13 | 2904053 | 苡仁米 | 1 |
| 14 | 2904054 | 燕麦米 | 1 |
| 15 | 2904055 | 西米 | 1 |
| 16 | 2904056 | 红米 | 1 |
| 17 | 2904057 | 荞麦米 | 1 |
| 18 | 2904058 | 黑芝麻 | 1 |
| 19 | 2904059 | 白芝麻 | 1 |
| 20 | 2904060 | 玉米粉 | 1 |
| 21 | 2904061 | 荞麦粉 | 0 |
| 22 | 2904062 | 小麦仁 | 1 |
| 23 | 2904063 | 苦乔米 | 1 |
| 24 | 2904064 | 燕麦片 | 1 |
| 25 | 2904065 | 高粱米 | 1 |
| 26 | 2904068 | 大黑豆 | 1 |
| 27 | 2906501 | 芝麻仁 | 1 |
| 28 | 2906502 | 玉米碴 | 1 |
| 29 | 2906509 | 乔米粉 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。