| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3435863 | 钢筋混凝土切割 | 58 |
| 2 | 3435864 | 绳锯切割 | 16 |
| 3 | 3435865 | 水下切割 | 25 |
| 4 | 3435866 | 支撑梁切割 | 14 |
| 5 | 3435867 | 临时固结切割 | 10 |
| 6 | 3435868 | 临时支座切割 | 9 |
| 7 | 3435869 | 防撞切割 | 10 |
| 8 | 3435870 | 植筋加固 | 26 |
| 9 | 3435871 | 粘钢加固 | 14 |
| 10 | 3435872 | 碳纤维加固 | 21 |
| 11 | 3435873 | 水钻钻孔 | 5 |
| 12 | 3435874 | 结构补强 | 5 |
| 13 | 3435875 | 房屋纠偏 | 4 |
| 14 | 3435876 | 危楼扶正 | 4 |
| 15 | 3435877 | 高压灌浆 | 5 |
| 16 | 3435878 | 裂缝修补房屋加固 | 12 |
| 17 | 3435879 | 风炮破碎拆除 | 18 |
| 18 | 3435880 | 桥梁切割加固拆除 | 16 |
| 19 | 3435881 | 建筑拆迁工程 | 25 |
| 20 | 3435882 | 特种工程公司 | 3 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。